















ATTACK SHARK X8PRO Ultra-Leichte Kabellose Gaming-Maus & C06ULTRA Kabel
Kostenloser Standardversand in die meisten Länder
Genießen Sie kostenlosen Versand in die meisten Länder*! Für Länder mit lokalem Lager beträgt die Lieferzeit in der Regel 3-5 Tage. Feiertage können die Versandzeiten beeinflussen. Siehe geschätzte Lieferzeiten für Details.
15-Tage-Rückgaberecht
15-tägige Rückgabe- und Umtauschgarantie ohne Angabe von Gründen, Sie haben ausreichend Zeit, Ihr neues Produkt auszuprobieren und zu entscheiden, ob es das Richtige für Sie ist.
















ATTACK SHARK X8PRO Ultra-Leichte Kabellose Gaming-Maus & C06ULTRA Kabel
Verkaufspreis€65,95
Regulärer Preis€65,95 (/)
More details
Technical Specifications
Modell
X8PRO
Verbindung
Kabelgebunden/2,4G/BT
Größe
125,5 x 63 x 40 mm
DPI
50-40000
Gewicht
55±3g
Abfragerate
Kabelgebunden 1000 / Kabellos 8000
Sensor
PAW3395PRO
Omron-Schalter
100 Millionen
Ladeschnittstelle
Typ-C
Beschleunigte Geschwindigkeit
60G
Bewegungsgeschwindigkeit
700IPS
PRODUKTVERGLEICH
| Modell | X8SE Ansehen | X8PLUS Ansehen | X8PRO Ansehen | X8ULTRA Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| Sensor. | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | |
| MCU | BK52820 MCU | Nordic 52840 | ||
| Mikroschalter | HUANO Blue Shell Pink Dot Schalter 80 Millionen Klicks | HUANO Mikroschalter 100 Millionen Klicks | Omron Mikroschalter 100 Millionen Klicks | Omron Optischer Mikroschalter 70 Millionen Klicks |
| Scrollrad | F-Switch Scrollrad 50K Scrolls | F-Switch Scrollrad 2 Millionen Scrolls | ||
| Abtastrate | 1000 Hz | Kabelgebunden 1K + Kabellos 8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | |
| Beschleunigung | 40G | 60G | ||
| Maximale Tracking-Geschwindigkeit | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | |
| Hunting Shark Wettbewerbsmodus | Nein | Ja | ||
| Softwareunterstützung | Webbasierter Konfigurator & PC-Software | |||
| Empfänger | NANO-Empfänger | 8K-Empfänger | ||
| Anschlussart | Bluetooth / 2,4 GHz Kabellos / Kabelgebunden | |||
| Oberflächenbeschichtung | Nein | Nano Ice-feel-Beschichtung | ||
| Batterie | 500 mAh | |||
| Mausfüße | PTFE-Gleiter | Doppelschicht-PTFE-Gleiter | ||
| Abmessungen | 125 x 63 x 39,7 mm | |||



